<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.derquerulant.net/blog/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derquerulant.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 19:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Deutschland: Mehrwertsteuer und Statistiker</title>
		<link>http://www.derquerulant.net/blog/2007/01/03/deutschland-mehrwertsteuer-und-statistiker/</link>
		<comments>http://www.derquerulant.net/blog/2007/01/03/deutschland-mehrwertsteuer-und-statistiker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 23:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der.querulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derquerulant.net/blog/2007/01/03/deutschland-mehrwertsteuer-und-statistiker/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrwertsteuererhöhung am 1. Januar 2007 wird die privaten Haushalte je nach ihren Einkäufen und ihrem Verbrauch ganz unterschiedlich belasten. Haushalte, die ihr Geld verstärkt für Güter des Grundbedarfs ausgeben wie Lebensmittel, Zeitschriften und Miete sind nach einer Analyse des Statistischen Bundesamtes von der Erhöhung nicht so stark betroffen. Stärker belastet werden dagegen Haushalte, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derquerulant.net/blog/2007/01/03/deutschland-mehrwertsteuer-und-statistiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.derquerulant.net/blog/2006/06/18/ist-der-ogb-am-ende/</link>
		<comments>http://www.derquerulant.net/blog/2006/06/18/ist-der-ogb-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 20:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der.querulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Skandale]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derquerulant.net/blog/2006/06/18/ist-der-ogb-am-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Die Story ist bekannt &#8211; die BAWAG, die nicht den Arbeitern und der Wirtschaft, sondern dem ÖGB gehört, hat unter tatkräftiger Mithilfe von Wolfgang Flöttl (Sohn des ehemaligen BAWAG-Generalsekretärs) Milliarden verspekuliert und wurde vom ÖGB gerade noch vor dem Konkurs bewahrt. Und jetzt will&#8217;s keiner gewesen sein, und keiner hat was gewußt. Der mittlerweile zurückgetretene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derquerulant.net/blog/2006/06/18/ist-der-ogb-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier ist der Platz, wo man sich beschweren kann!</title>
		<link>http://www.derquerulant.net/blog/2005/11/11/hier-ist-der-platz-wo-man-sich-beschweren-kann/</link>
		<comments>http://www.derquerulant.net/blog/2005/11/11/hier-ist-der-platz-wo-man-sich-beschweren-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 18:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der.querulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Skandale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derquerulant.net/blog/2006/09/18/hier-ist-der-platz-wo-man-sich-beschweren-kann/</guid>
		<description><![CDATA[Ihnen passt etwas nicht? Sie wurden mies behandelt? Ãœbers Ohr gehauen? Sie Ã¤rgern sich seit langem Ã¼ber einen Missstand? Einen Politiker? Aber niemanden interessiert&#8217;s? Niemand hÃ¶rt Ihnen zu? Das ist jetzt vorbei! Der Querulant &#8211; die Zeitung fÃ¼r Beschwerden, Besserwisser und Querulanten, ist da! Fressen Sie den Ã„rger nicht in sich rein &#8211; machen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derquerulant.net/blog/2005/11/11/hier-ist-der-platz-wo-man-sich-beschweren-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.derquerulant.net/blog/2005/07/27/hohere-tabaksteuer-weniger-geld/</link>
		<comments>http://www.derquerulant.net/blog/2005/07/27/hohere-tabaksteuer-weniger-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 19:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>der.querulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derquerulant.net/blog/2005/07/27/hohere-tabaksteuer-weniger-geld/</guid>
		<description><![CDATA[2004 wurden die Steuern für Tabak erhöht, und die errechneten Mehreinnahmen von ca. 90 Millionen Euro gleich fleißig in die Spitalsbudgets eingerechnet. Hier hat jemand (nämlich der Gesetzgeber) in Volkswirtschaftslehre nicht aufgepaßt und ist jetzt überrascht, daß die Einnahmen nicht nur nicht wie erwartet gestiegen, sondern sogar zurückgegangen sind: Der Grenznutzen ist ein Begriff aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derquerulant.net/blog/2005/07/27/hohere-tabaksteuer-weniger-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

